Ένα διαχρονικό αφιέρωμα για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Περιλαμβάνει όλες τις ομάδες που έχουν αγωνιστεί στην Α΄ κατηγορία Ευρυτανίας, τις παρουσίες σε αυτήν και τον μέσο όρο βαθμών που έχουν συγκεντρώσει ανά έτος.
Επιπλέον τα καλύτερα και τα χειρότερα ρεκόρ των ομάδων της Α΄ κατηγορίας, καθώς και το ρεκόρ βαθμών της.
Συνολική Βαθμολογία Α΄ Κατηγορίας(1990-2010)
(Ομάδα, Σύνολο Βαθμών, Παρουσίες στην Α΄ ΕΠΣΕ, Μ.Ο. βαθμών ανά έτος)
1 | Αίολος | 805 | 19 | 42,3 |
2 | Απεραντιακός | 468 | 14 | 33,4 |
3 | Ποταμιά | 447 | 20 | 22,3 |
4 | Μυρίκη | 408 | 12 | 34 |
5 | Παλαιοκατούνα | 363 | 14 | 25,9 |
6 | ΑΠΟΚ Βελούχι | 320 | 9 | 35,5 |
7 | Δόξα Ραπτοπούλου | 253 | 14 | 18 |
8 | Κεράσοβο | 236 | 13 | 18,1 |
9 | Μικρό Χωριό | 224 | 9 | 24,8 |
10 | Εύρυτος | 177 | 8 | 22,1 |
11 | Δυτική Φραγκίστα | 132 | 6 | 22 |
12 | ΑΕΚ | 130 | 11 | 11,8 |
13 | ΠΟΠ | 129 | 8 | 16,1 |
14 | Κρέντη | 121 | 5 | 24,2 |
15 | Βούλπη | 114 | 5 | 22,8 |
16 | Άγιος Νικόλαος | 81 | 8 | 10,1 |
17 | Σελλά | 71 | 5 | 14,2 |
18 | Αγία Τριάδα | 61 | 5 | 12,2 |
19 | Άγραφα | 40 | 1 | 40 |
20 | Δάφνη | 37 | 2 | 18,5 |
21 | Γρανίτσα | 32 | 3 | 10,6 |
22 | Ανατολική Φραγκίστα | 31 | 2 | 15,5 |
23 | Άγιος Προκόπιος | 20 | 1 | 20 |
24 | Άγιος Δημήτριος | 14 | 1 | 14 |
25 | Κρίκελλο | 11 | 2 | 5,5 |
26 | Φωστήρας Ραπτοπούλου | 6 | 1 | 6 |
27 | Ταλαιπωριακός | - | 1 | - |
Τα ρεκόρ των ομάδων της Α΄ κατηγορίας
Αίολος
Καλύτερη Επίθεση | 115 γκολ | 1993-1994 |
Χειρότερη Επίθεση | 30 γκολ | 2008-2009 |
Καλύτερη Άμυνα | 3 γκολ | 1998-1999 |
Χειρότερη Άμυνα | 36 γκολ | 2007-2008 |
Ρεκόρ Βαθμών | 58 βαθμ. | 1999-200 |
ΑΠΟΚ Βελούχι
Καλύτερη Επίθεση | 133 γκολ | 1999-2000 |
Χειρότερη Επίθεση | 73 γκολ | 2005-2006 |
Καλύτερη Άμυνα | 3 γκολ | 1994-1995 |
Χειρότερη Άμυνα | 12 γκολ | 2005-2006 |
Ρεκόρ Βαθμών | 66 βαθμ. | 1999-2000 |
Κεράσοβο
Καλύτερη Επίθεση | 71 γκολ | 1993-1994 |
Χειρότερη Επίθεση | 14 γκολ | 2005-2006 |
Καλύτερη Άμυνα | 11 γκολ | 1991-1992 |
Χειρότερη Άμυνα | 87 γκολ | 2009-2010 |
Ρεκόρ Βαθμών | 51 βαθμ. | 1993-1994 |
Κρέντη
Καλύτερη Επίθεση | 34 γκολ | 2005-2006 |
Χειρότερη Επίθεση | 21 γκολ | 2007-2008 |
Καλύτερη Άμυνα | 16 γκολ | 2005-2006 |
Χειρότερη Άμυνα | 33 γκολ | 2009-2010 |
Ρεκόρ Βαθμών | 37 βαθμ. | 2005-2006 |
Μυρίκη
Καλύτερη Επίθεση | 81 γκολ | 2002-2003 |
Χειρότερη Επίθεση | 30 γκολ | 1997-1998 |
Καλύτερη Άμυνα | 11 γκολ | 2002-2003 |
Χειρότερη Άμυνα | 38 γκολ | 1995-1996 |
Ρεκόρ Βαθμών | 52 βαθμ. | 2004-2005 |
Ποταμιά
Καλύτερη Επίθεση | 71 γκολ | 1995-1996 |
Χειρότερη Επίθεση | 19 γκολ | 2000-2001 |
Καλύτερη Άμυνα | 13 γκολ | 1995-1996 |
Χειρότερη Άμυνα | 91 γκολ | 2000-2001, 2001-2002 |
Ρεκόρ Βαθμών | 46 βαθμ. | 1995-1996 |
Ραπτόπουλο
Καλύτερη Επίθεση | 72 γκολ | 1990-1991 |
Χειρότερη Επίθεση | 21 γκολ | 2002-2003 |
Καλύτερη Άμυνα | 19 γκολ | 2009-2010 |
Χειρότερη Άμυνα | 107 γκολ | 2004-2005 |
Ρεκόρ Βαθμών | 33 βαθμ. | 2009-2010 |
* Δεν συμπεριλαμβάνονται Άγιος Προκόπιος και Άγραφα, που διανύουν μόλις την 2η περίοδο τους στην Α΄ ΕΠΣΕ.
Επιμέλεια : Δημήτρης Κολλημένος