Το φετινό Κεράσοβο με νούμερα
(Ποδοσφαιριστής/Θέση/Ετος. Γένν/Συμμ./Γκολ Πρωτάθλημα/Συμμ./Γκολ Κύπελλο)
1 | Ράπτης Μιχάλης | Μέσος | 1994 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2 | Ρίζος Χρήστος | Αμυντικός | 1979 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | Λαθύρης Αχιλλέας | Αμυντικός | 1994 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | Κοσμάς Χρήστος | Αμυντικός | 1972 | 11 | 1 | 1 | 0 |
5 | Αρκουμάνης Χρήστος | Τερματοφύλακας/Αμυντικός | 1985 | 11 | 1 | 1 | 0 |
6 | Τσιγαρίδας Βαγγέλης | Επιθετικός | 1964 | 11 | 1 | 1 | 0 |
7 | Μούτσελος Θύμιος | Αμυντικός | 1974 | 11 | 0 | 1 | 0 |
8 | Κατσαδούρος Κώστας | Μέσος | 1980 | 10 | 1 | 1 | 0 |
9 | Κοσμάς Σταύρος | Επιθετικός | 1969 | 10 | 1 | 0 | 0 |
10 | Τρίκας Νίκος | Τερματοφύλακας/Αμυντικός | 1980 | 10 | 0 | 1 | 0 |
11 | Σακαμπέτης Γιώργος | Αμυντικός | 1976 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | Καλύβας Ταξιάρχης | Μέσος | 1992 | 9 | 3 | 1 | 0 |
13 | Λελούδης Κώστας | Επιθετικός | 1994 | 9 | 1 | 0 | 0 |
14 | Λάππας Γιώργος | Αμυντικός | 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ζιάκας Πάνος | Αμυντικός | 1977 | 8 | 0 | 1 | 0 |
16 | Σεντής Χρήστος | Μέσος | 1978 | 7 | 1 | 0 | 0 |
17 | Παπαροιδάμης Γιώργος | Μέσος | 1986 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Παπαδονίκος Γιάννης | Μέσος | 1986 | 6 | 0 | 1 | 0 |
19 | Τσιγαρίδας Γιάννης | Μέσος | 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Βλάχος Πάνος | Μέσος | 1983 | 4 | 1 | 1 | 0 |
21 | Κατσαδούρος Αντρέας | Τερματοφύλακας | 1983 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Κακαβίτσας Βασίλης | Μέσος | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Γαλανός Χρήστος | Επιθετικός/Τερματοφύλακας | 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ράπτης Πάνος | Μέσος | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ντάσιος Κώστας | Αμυντικός | 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Φούκας Σωτήρης | Αμυντικός | 1994 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | Λάππας Γιάννης | Μέσος | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Γώγος Γιώργος | Αμυντικός | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Καββαδίας Θωμάς | Μέσος | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Κόκκοτος Λεωνίδας | Επιθετικός | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Λάμπρου Αποστόλης | Αμυντικός | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ελταχάν Μίλτος | Επιθετικός | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Γαλανός Γιάννης | Αμυντικός | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Προπονητές : Θύμιος Μούτσελος (1η-5η, 8η-18η αγωνιστική) 37 ετών, Κώστας Λαθύρης(6η-7η αγωνιστική) 45 ετών
Πρόεδρος : Κώστας Ράπτης
Οι αγώνες
Πρωτάθλημα
Κεράσοβο-Κρέντη 1-2 (Βλάχος)
Μυρίκη-Κεράσοβο 0-0
Κεράσοβο-Άγιος Προκόπιος 2-3 (Καλύβας, Κοσμάς Χ.)
Αίολος-Κεράσοβο 3-1 (Καλύβας)
Κεράσοβο-Άγραφα 1-4 (Αρκουμάνης)
Ραπτόπουλο-Κεράσοβο 5-0
ΑΠΟΚ Βελούχι-Κεράσοβο 5-1 (Καλύβας)
Κεράσοβο-Ποταμιά 0-1
Κρέντη-Κεράσοβο 2-1 (Κατσαδούρος Κ.)
Κεράσοβο-Μυρίκη 2-4 (Λελούδης, Τσιγαρίδας Ε.)
Άγιος Προκόπιος-Κεράσοβο 2-0
Κεράσοβο-Αίολος 2-2 (Κοσμάς Σ., Σεντής)
Άγραφα-Κεράσοβο 3-0
Κεράσοβο-Ραπτόπουλο 0-2
Κεράσοβο-ΑΠΟΚ Βελούχι 0-0
Ποταμιά-Κεράσοβο 1-0
Κύπελλο Ευρυτανίας
Κεράσοβο-Αίολος 0-1
Στατιστικά
Πρωτάθλημα Α΄ ΕΠΣΕ (Θέση) : 9η
Βαθμοί : 3
Τέρματα : 11-39
Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες : 0-3-13
Πρώτοι Σκόρερ : Ταξιάρχης Καλύβας 3 γκολ
Κύπελλο Α΄ ΕΠΣΕ : Αποκλεισμός στην Α΄ Φάση
Τέρματα : 0-1
Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες : 0-0-1
Πρώτος Σκόρερ : -