Εξαιρετικές επιδόσεις είχαν οι αθλητές του Κολυμβητικού Ομίλου Καρπενησίου στους πρώτους αγώνες που έδωσαν την νέα χρονιά.
Ο Κ.Ο.Κ. συμμετείχε στις αρχές Φλεβάρη στον Πειραιά στο χειμερινό πρωτάθλημα νοτίου Ελλάδας, όπου οι 10 αθλητές του πήραν πολύ καλές θέσεις. Το Σάββατο (1/3) ο Κ.Ο.Κ. συμμετείχε κάτω από δύσκολες συνθήκες βροχή και κρύο σε αγώνες που έγιναν στην Χαλκίδα. Η αποστολή «σάρωσε» και γύρισε στο Καρπενήσι με 53 μετάλλια(!)
Τα αποτελέσματα των αθλητών στο χειμερινό πρωτάθλημα νοτίου Ελλάδος στον Πειραιά από τις 7 έως τις 9 Φεβρουαρίου στις κατηγορίες Παμπαίδες Α-Β και Παγκορασίδες Α-Β :
Ναυσικά Μήτσιου 22η στα 200μ. ύπτιο, 33η στα 100μ. ύπτιο και 28η στα 50μ. ύπτιο.
Κωνσταντίνος Μεριγκούνης 12ος στα 200μ. μικτή, 12ος στα 100μ. ύπτιο και 25ος στα 100μ. ελεύθερο.
Θανάσης Νικόπουλος 10ος στα 400μ. ελεύθερο, 12ος στα 200μ. ελεύθερο και 13ος στα 100μ. ελεύθερο.
Χρήστος Τσιώνης 24ος στα 200μ. ελεύθερο, 27ος στα 100μ. ελεύθερο και 16ος στα 400μ. ελεύθερο.
Τα αποτελέσματα των αθλητών στο χειμερινό πρωτάθλημα νοτίου Ελλάδος στον Πειραιά από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου στις κατηγορίες Παίδες-Κορασίδες, Έφηβους-Νεανίδες:
Μαρία-Αργυρώ Σταθοπούλου 1η θέση στην σκυταλοδρομία 4 Χ 100μ. ελεύθερο με την ομάδα τις Ολυμπιάδας 73, 3η στα 200μ. ελεύθερο και 6η στα 100μ. ελεύθερο.
Δημήτρης Κατσίκης 6ος στα 200μ. ύπτιο και 9ος στα 100 ύπτιο
Νίκη Κουρλού 14η στα 100μ. ελεύθερο.
Βασιλική Σιταρά 21η στα 200μ. πρόσθιο, 28η στα 50μ. πρόσθιο και 29η στα 100μ. πρόσθιο.
Σοφία Τσακνιά 30η στα 200 ύπτιο, 38η στα 50μ. ύπτιο και 41η στα 100μ. ύπτιο.
Ειρήνη Τσιαμάκη 27η στα 50μ. ελεύθερο, 28η στα 100μ. ελεύθερο και 35η στα 50μ. πεταλούδα.
Τα αποτελέσματα των αθλητών στους αγώνες που έγιναν το Σάββατο 1/3 στην Χαλκίδα :
Μαρία -Αργυρώ Σταθοπούλλου 2η στα 50μ. ελεύθερο και 1η στα 100μ., 1η στα 200μ. και 1η στα 400 ελεύθερο.
Σοφία Τσακνιά 3η στα 200μ. ύπτιο, 5η στα 100μ. ύπτιο και 5η στα 100μ. πρόσθιο και 8η στα 200 μικτή.
Ειρήνη Τσιαμάκη 7η στα 200μ. μικτή, 6η στα 50μ. ελεύθερο και 5η στα 50μ. πεταλούδα και 5η στα 100μ. ελεύθερο.
Βασιλική Σιταρά 2η στα 100μ. πρόσθιο, 1η 200μ. πρόσθιο, 5η στα 200μ. ελεύθερο.
Δήμητρα Τριανταφύλλου τρίτη στα 200 πρόσθιο δέκατη στα 100 ελεύθερο και δωδέκατη στα 50 ελεύθερο.
Ναυσικά Μήτσιου 2η στα 200μ. ύπτιο, 3η στα 400μ. ελεύθερο, 3η στα 100μ. ύπτιο και 7η στα 100μ. ελεύθερο.
Κωνσταντίνος Μεριγκούνης 1ος στα 100μ. ύπτιο, 1ος στα 200μ. ύπτιο, 6ος στα 200μ. μικτή και 10ος στα 50μ. πεταλούδα.
Χρήστος Τσιώνης 6ος στα 400μ. ελεύθερο, 13ος στα 50μ. πεταλούδα 15ος στα 200μ. ελεύθερο και 24ος στα 50μ. ελεύθερο.
Ηλιάνα Γεωργοπούλου 4η στα 100μ., 4η 200μ. ελεύθερο και 2η στα 100μ. ύπτιο.
Θωμάς Τσιαμάκης 20ος στα 100μ. ελεύθερο, 17ος στα 200μ. ελεύθερο και 9ος στα 400μ. ελεύθερο.
Πέτρος Λούκας 1ος στα 200μ. πρόσθιο και 2ος στα 100μ. πρόσθιο.
Θανάσης Νικόπουλος 3ος στα 100μ. ύπτιο, 6ος στα 100μ. πεταλούδα, 16ος στα 100μ. ελεύθερο και 13ος στα 100μ. ελεύθερο.
Χρύσα Κολαζά 1η στα 800μ. ελεύθερο, 1η στα 200μ. μικτή και 2η στα 50μ. πρόσθιο.
Μαρία Τσακνιά 1η στα 200μ. ύπτιο, 2η στα 200μ. μικτή και 3η στα 50μ. πεταλούδα.
Ελπίδα Ντρίβα 1η στα 400μ. ελεύθερο, 4η στα 50μ. πεταλούδα και 4η στα 200μ. ελεύθερο.
Κωνσταντίνος Μπίκας 1ος στα 200μ. ύπτιο, 3ος στα 200μ. μικτή και 6ος στα 50μ. ελεύθερο.
Παντελής Ζαχαράκης 1ος στα 200μ. ελεύθερο, 1ος στα 200μ. μικτή και 3ος στα 100μ. ελεύθερο.
Ευσταθία Τσιώνη 1η στα 200μ. μικτή, 1η στα 100μ. πρόσθιο και 1η στα 100μ. ελεύθερο.
Αμαλία Μεριγκούνη 1η στα 50μ., 1η 100μ. και 1η 200μ. ύπτιο.
Αλεξάνδρα Γιόγιου 1η στα 50μ., 1η 100μ. πεταλούδα και 3η στα 100μ. ελεύθερο.
Γιώργος Μπούργος 1ος στα 200μ. πρόσθιο και 2ος στα 100μ. πρόσθιο.
Κωνσταντίνος Μπουμπουρής 3ος στα 200μ. ύπτιο, 4ος στα 100μ. ύπτιο και 8ος στα 50μ. πεταλούδα.
Παναγιώτης-Στυλιανός Μπίκας, 4ος στα 200μ. πρόσθιο, 4ος στα 50μ. ύπτιο και 8ος στα 100μ. ελεύθερο.
Θεοδόσης Νικόπουλος 2ος στα 200μ. ελεύθερο, 3ος στα 400μ. ελεύθερο και 5ος στα 50μ. πεταλούδα.
Κατερίνα Κολαϊ 1η στα 100μ. ελεύθερο 1η στα 200μ. μικτή και 2η στα 50μ. πεταλούδα.
Θανάσης Ντρίβας 2ος στα 100μ. πρόσθιο και 3ος στα 100μ. ύπτιο.
Ανδρέας Καρδαμπίκης 1ος στα 100μ. ύπτιο και 3ος στα 100μ. ελεύθερο.
Ξενοφών Γαβριήλ 1ος στα 100μ. πρόσθιο και 2ος στα 200μ. μικτή.
Νικολέτα Γεωργοπούλου 1η στα 50μ. πρόσθιο και 4η στα 50μ. ύπτιο.
Ο προπονητής του συλλόγου Μάκης Τριανταφύλλου συγχαίρει όλους τους αθλητές για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και για την αγωνιστική συμπεριφορά που επέδειξαν.
Φωτογραφία Αρχείου
Φωτογραφία Αρχείου